物件名 | 所在 | 間取り | 専有面積 | 取引態様 | 詳細 | |
【実需】朝日プラザ武蔵野マーテルヒルズ | 埼玉県新座市畑中 | 3LDK | 72.71㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】パレドール稲田堤Ⅱ | 川崎市多摩区菅野戸呂 | 1DK | 19.84㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズマンションヨコハマウエスト | 横浜市西区南浅間町 | 1R | 16.72㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ダイホープラザ橋本3 | 相模原市緑区西橋本一丁目 | 1R | 17.05㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】サングレイス星川 | 横浜市保土ヶ谷区星川三丁目 | 1R | 17.14㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】クリオよみうりランド前 | 川崎市麻生区細山一丁目 | 2LDK | 55.00㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】NICアーバンスピリッツ妙蓮寺 | 横浜市港北区菊名二丁目 | 1K | 16.95㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】JK市川 | 市川市欠真間一丁目 | 3DK | 56.36㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】ライオンズマンション杉田第3 | 横浜市磯子区上中里 | 3DK | 48.60㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】ベイサイトコート横浜 | 横浜市南区吉野町 | 3LDK | 72.53㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ダイアパレス根岸第二 | 横浜市中区根岸町 | 1R | 16.33㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】大森区分マンション | 大田区大森北 | 1LDK | 35.97㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】ウイングステイツ御本丸公園 | 宇都宮市天神二丁目 | 3LDK | 68.06㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】サングレイス星川 | 横浜市保土ヶ谷区星川 | 1R | 16.20㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】日神パレス上大岡 | 横浜市南区別所 | 2DK | 53.71㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】クリオ橋本ファースト | 相模原市緑区東橋本 | 1R | 16.20㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】MAC宇都宮コート | 宇都宮市今泉町 | 2LDK | 68.49㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】メルレ御殿場 | 御殿場市二枚橋96-2 | 3LDK | 57.60㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】グランドハイツ花房 | 宇都宮市花房三丁目 | 2LDK | 57.67㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】プラザホワイトベア | 板橋区蓮根 | 2LDK | 62.60㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】マイランド蘇我4F | 千葉市中央区南町 | 3LDK | 50.40㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】マイランド蘇我8F | 千葉市中央区南町 | 3LDK | 50.40㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】グリーンパーク八潮V中央 | 埼玉県八潮市中央 | 2DK | 51.73㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】ホーユウパレス宇都宮 | 栃木県宇都宮市簗瀬 | 3LDK | 60.48㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】トップ大宮第4 | 埼玉県さいたま市北区日進町 | 3DK | 58.05㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】USKディアパレス松ヶ峰 | 栃木県宇都宮市松ヶ峰 | 2LDK | 67.93㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】キャッスルマンション坂戸C | 埼玉県坂戸市日の出町 | 1LDK | 40.32㎡ | 売主 | ご成約 | |
【実需】扶桑ハイツ南太田 | 横浜市南区南太田2丁目 | 1SLDK | 50.76㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】メゾン・ド・ノアピア富士見町 | 立川市富士見町2丁目 | 1R | 18.24㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】アルテシモ・リンク・ブレッザ | 江東区潮見1丁目 | 1R | 21.29㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】リブゼ横浜南 | 横浜市南区井土ヶ谷下町 | 1R | 16.50㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】スカイコート東白楽 | 横浜市神奈川区二ツ谷町 | 1R | 16.20㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】クリオ鶴見伍番館 | 横浜市鶴見区仲通 | 1R | 16.16㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】シャトレー町田ガーデン | 東京都町田市原町田 | 1R | 28.35㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】REALIZE浅草Ⅱ | 台東区千束1丁目 | 1R | 25.42㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ネオ・ハイシティ桜新町 | 世田谷区弦巻4丁目 | 1R | 15.39㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ワコーレ川崎Ⅱ | 川崎市川崎区渡田山王町 | 1K | 18.90㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ガーデン野毛山 | 横浜市中区初音町 | 1K | 18.95㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】フレクション横浜保土ヶ谷 | 横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 1DK | 21.77㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】春江マンション | 江戸川区春江町2丁目 | 2DK | 37.57㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】マリオン横浜英町 | 横浜市中区英町 | 1R | 16.24㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】エミナンス片倉 | 横浜市神奈川区片倉 | 1R | 18.00㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ビッグヴァン二俣川ホームズ | 横浜市旭区二俣川2丁目 | 1R | 16.66㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】セザール久地 | 川崎市多摩区宿河原7丁目 | 1R | 16.96㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】阪東橋ガーデンハウス | 横浜市南区中村町 | 1DK | 42.75㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】志村カーネル | 板橋区坂下一丁目 | 1LDK | 36.37㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズマンション台町第2 | 横浜市神奈川区台町 | 1R | 25.92㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズマンション川崎第6 | 川崎市川崎区南町 | 1R | 30.22㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズマンション宮崎台第10 | 川崎市宮前区宮崎 | 1R | 19.24㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】グランドメゾン桜木町 | 横浜市西区花咲町5丁目 | 1DK | 30.24㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズマンション横浜 | 横浜市神奈川区栄町 | 1R | 19.11㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】お花茶屋区分マンション | 葛飾区四ツ木 | 3LDK | 67.11㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】スカイコート二俣川 | 横浜市旭区さちが丘 | 1R | 16.08㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】エミナンス片倉 | 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 1R | 20.48㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】フォレスト西大島 | 江東区北砂三丁目 | 1LDK | 35.10㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】Kist大塚 | 豊島区西巣鴨一丁目 | STUDIO | 37.20㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ワコーレ三ッ沢公園Ⅱ | 横浜市保土ヶ谷区岡沢町 | 1R | 19.92㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】コンフォール鴨江 | 浜松市中区鴨江三丁目 | 1R | 20.09㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】コンフォール鴨江 | 浜松市中区鴨江三丁目 | 1R | 17.36㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】トップ新丸子第4 | 川崎市中原区上丸子八幡町 | 1R | 15.43㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】横浜ハイツ南太田 | 横浜市南区南太田1丁目 | 3DK | 47.95㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】グレイス横浜 | 横浜市西区平沼1丁目 | 1R | 17.04㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】あけぼのコーポ | 武蔵野市西久保2丁目 | 1LDK | 31.23㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ヴィラ・ソレイユ | 横浜市保土ヶ谷区帷子町2丁目 | 1R | 18.32㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】日興パレス新杉田 | 横浜市金沢区富岡東1丁目 | 3DK | 52.38㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】キョウシンプラザ保土ヶ谷 | 横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 1DK | 37.31㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】サンピア杉田 | 横浜市磯子区杉田5丁目 | 3DK | 48.60㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ホーユウパレス笹下 | 横浜市港南区笹下3丁目 | 2DK | 41.64㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】マイキャッスル上大岡 | 横浜市港南区上大岡東 | 2DK | 42.99㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】フレクション横浜保土ヶ谷 | 横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 1R | 17.50㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】藤和横浜西口ハイタウン | 横浜市西区楠町 | 1R | 25.92㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】サンピア杉田 | 横浜市磯子区杉田5丁目 | 1K | 25.51㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】葛飾区区分マンション | 葛飾区四ツ木 | 2LDK+納戸 | 58.44㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】天王町ハイタウン | 横浜市保土ヶ谷区岩間町 | 1R | 31.53㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズマンション平沼第二 | 横浜市西区平沼一丁目 | 1R | 27.18㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ストークビル高島 | 横浜市西区戸部本町 | 1R | 23.18㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズヒルズ向ケ丘遊園 | 川崎市多摩区枡形6丁目 | 1R | 24.84㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】日神パレステージ鶴ヶ峰 | 横浜市旭区鶴ヶ峰2丁目 | 1R | 16.29㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】プレール要町 | 板橋区中丸町 | 1R | 16.42㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ヴァンハウス大和 | 大和市柳橋5丁目 | 1R | 16.32㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】スカイコート金沢文庫 | 横浜市金沢区釜利谷東 | 1R | 16.05㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】根岸公園ダイカンプラザシティ | 横浜市磯子区坂下町 | 1R | 19.66㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】キョウシンプラザ保土ヶ谷 | 横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 1DK | 34.25㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ホーユウコンフォルト相武台 | 座間市相武台3丁目 | 1R | 16.43㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】藤和横浜西口ハイタウン | 横浜市西区楠町 | 1R | 25.92㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】どえる田園ガーデン山 | 横浜市神奈川区松が丘 | 1R | 21.35㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】川崎南ダイカンプラザ | 川崎市川崎区渡田新町1丁目 | 1R | 29.76㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】サンハイツ井土ヶ谷 | 横浜市南区井土ヶ谷下町 | 1R | 37.06㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズマンション平沼第3 | 横浜市西区平沼2丁目 | 1R | 29.47㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ダイアパレス伊勢佐木町 | 横浜市中区長者町 | 1R | 19.25㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】エミナンス片倉 | 横浜市神奈川区片倉町 | 1R | 20.21㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】フジタ鴻巣マンション | 鴻巣市神明1丁目 | 1K | 67.84㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ヴィラ早稲田 | 新宿区西早稲田3丁目 | 2DK | 38.02㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】パークヒルズ東高円寺 | 杉並区和田3丁目 | 1K | 16.83㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】キョウシンプラザ横浜保土ヶ谷 | 横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 1DK | 34.25㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ステージ横浜 | 横浜市西区中央1丁目 | 2K | 30.78㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ジャルダン根岸 | 台東区根岸4丁目 | 1LDK | 29.23㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】スターホームズ横浜神ノ木 | 横浜市神奈川区神之木町 | 1DK | 25.14㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】フレクション横浜保土ヶ谷 | 横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 1R | 19.43㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】日興パレス横浜西 | 横浜市西区中央2丁目 | 1R | 17.27㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズマンション平和台第5 | 練馬区早宮3丁目 | 1DK | 31.59㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】サンクレイドル横濱 | 横浜市西区楠町 | STUDIO | 35.49㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズマンション羽田 | 大田区羽4丁目 | 1DK | 30.60㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】パラスト新板橋 | 板橋区氷川町 | 2DK | 40.16㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】横須賀ダイカンプラザシティ | 横須賀市安浦町1丁目 | 1R | 16.38㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズマンション羽田 | 大田区羽田4丁目 | 1DK | 30.60㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】LA.PRYLE新横浜 | 横浜市港北区新横浜三丁目 | 1DK | 40.71㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】トップ新丸子第4 | 川崎市中原区上丸子八幡町 | 1R | 15.43㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】マンション中落合ガーデニア | 新宿区中落合二丁目 | 2DK | 40.50㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】キョウシンプラザ横浜保土ヶ谷 | 横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 1DK | 34.25㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】エーブル目黒洗足 | 目黒区洗足一丁目 | 1R | 24.17㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ヴェラハイツ新宿 | 新宿区北新宿二丁目 | 1R | 34.73㎡ | 仲介 | ご成約 | |
【収益】キャッスル新宿 | 渋谷区代々木四丁目 | 1R | 27.14㎡ | 仲介 | ご成約 | |
【収益】パレドール池袋Ⅱ | 豊島区池袋三丁目 | 1K | 17.98㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ビッグ武蔵野池袋 | 豊島区東池袋二丁目 | 1K | 22.50㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】サンテミリオン上井草 | 練馬区下石神井四丁目 | 1K | 18.70㎡ | 仲介 | ご成約 | |
【収益】メガロン大森 | 大田区大森北二丁目 | 2DK | 43.47㎡ | 仲介 | ご成約 | |
【収益】西新宿区分マンション | 新宿区西新宿 | 1K | 20.03㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズマンション横浜ウエスト | 横浜市西区南浅間町 | 1R | 16.72㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ベルコート共和 | 相模原市中央区三丁目 | 1R | 16.20㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ホーユウパレス北久里浜 | 横須賀市森崎一丁目 | 1R | 19.44㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】フレクション横浜保土ヶ谷 | 横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 1R | 19.43㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ネオ・ハイシティ桜新町 | 世田谷区弦巻4丁目 | 1R | 15.39㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】プチシャンプル西横浜 | 横浜市西区南浅間町 | 1R | 16.12㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】西新宿区分バルク8戸 | 新宿区西新宿 | 1R・1K | 19.59㎡~ 23.09㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズプラザ井土ヶ谷壱番館 | 横浜市南区井土ヶ谷下町 | 1R | 29.00㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズプラザ南太田 | 横浜市南区南太田1丁目 | 1R | 27.40㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】五反田区分マンション | 品川区東五反田1丁目 | 1LDK | 40.01㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ヴァンハウス大和 | 大和市柳橋5丁目 | 1R | 14.50㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】フレンドポート相模が丘第2 | 座間市相模が丘1丁目 | 1K | 13.95㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ガリシア上池台 | 大田区中馬込一丁目 | 1R | 23.01㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】スカイコート星川 | 横浜市保土ヶ谷区星川三丁目 | 1R | 14.64㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】根岸ダイヤモンドマンション | 横浜市磯子区西町 | 3DK | 42.14㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】スターホームズ三ツ境X | 横浜市瀬谷区二ツ橋 | 1R | 16.20㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ダイアパレス伊勢佐木町 | 横浜市中区長者町9丁目 | 1R | 19.25㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズマンション平沼第3 | 横浜市西区平沼2丁目 | 1K | 29.47㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】サンビルディング | 横須賀市上町4丁目 | 2K | 38.14㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】サンビルディング | 横須賀市上町4丁目 | 2K | 39.96㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】プチシャンプル磯子 | 横浜市磯子区磯子三丁目 | 2K | 32.40㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】エミナンス片倉 | 横浜市神奈川区片倉1丁目 | 1R | 20.21㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】藤和東戸塚ハイタウン | 横浜市戸塚区前田町 | 1DK | 29.88㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】メインステージ多摩川駅前 | 調布市多摩川5丁目 | 1R | 18.11㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】どえる田園ガーデン山 | 横浜市神奈川区松が丘 | 1R | 21.35㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】リ・ラフォーレ | 横浜市神奈川区高島台 | 1R | 18.40㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】サンビルディング | 横須賀市上町4丁目 | 2DK | 39.96㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】スカイコート星川 | 横浜市保土ヶ谷区星川 | 1R | 14.64㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】キョウシンプラザ保土ヶ谷 | 横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 1DK | 34.25㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】アメニティS | 横浜市鶴見区潮田町 | 2K | 24.72㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】上大岡三和プラザ | 横浜市港南区芹が谷 | 2LDK | 40.50㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズマンション台町 | 横浜市神奈川区台町 | 1DK | 29.12㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】アーチス南台 | 相模原市南区南台6丁目 | 1K | 17.01㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】キャッスルマンション相武台 | 相模原市南区相武台3丁目 | 1R | 17.15㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】キョウシンプラザ保土ヶ谷 | 横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 1DK | 37.31㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】キョウシンプラザ保土ヶ谷 | 横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 1DK | 35.12㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】フレンドポート座間第2 | 座間市立野台2丁目 | 1R | 16.25㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】フレクション相模原 | 相模原市中央区横山台1丁目 | 1R | 15.67㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】チェリス行徳 | 市川市日之出 | 2LDK | 57.17㎡ | 仲介 | ご成約 | |
【収益】アーチス南台 | 相模原市南区南台6丁目 | 1K | 17.01㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】TOP桜ヶ丘第2 | 大和市福田6丁目 | 1R | 16.03㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】サンビルディング | 横須賀市上町4丁目 | 2DK | 39.96㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】新川崎ダイカンプラザCITY | 川崎市中原区上平間 | 1DK | 24.64㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズマンション伊勢佐木町西 | 横浜市南区前里町3丁目 | 1R | 16.02㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】クリオ川崎東弐番館 | 川崎市川崎区境町1丁目 | 1R | 16.49㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】新川崎ダイカンプラザCITY | 川崎市中原区上平間 | 1DK | 24.64㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】トップ大宮第4 | さいたま市北区日進2丁目 | 3LDK | 58.05㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ビオスヴィラ都立大学 | 目黒区中根一丁目 | 1K | 17.10㎡ | 仲介 | ご成約 | |
【収益】上大岡三和プラザ | 横浜市港南区芹が谷 | 2LDK | 51.27㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】五反田区分マンション | 品川区東五反田 | 1DK | 41.60㎡ | 仲介 | ご成約 | |
【収益】アンバサダー三ッ池公園 | 横浜市鶴見区駒岡 | 1DK | 29.95㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】クリオ六浦一番館 | 横浜市金沢区六浦 | 1R | 16.16㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズマンション花月園 | 横浜市鶴見区鶴見 | 1DK | 35.19㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ヴァンハウス大和 | 大和市柳橋 | 1R | 16.32㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】アートイン八王子 | 八王子市中野山王 | 1R | 17.73㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】上大岡三和プラザ | 横浜市港南区芹が谷 | 2LDK | 40.50㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】パレ・ドール市原 | 市原市八幡北町 | 1K | 18.31㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ダイホープラザ大和 | 大和市柳橋 | 1R | 15.78㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】トップ門沢橋 | 海老名市門沢橋 | 1R | 16.00㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ウィンベルソロ狭山第四 | 狭山市入間川 | 1R | 14.68㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】マイランド蘇我 | 千葉市中央区南町 | 3DK | 47.07㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】大網区分マンション | 大網白里市 | 3LDK | 69.32㎡ | 仲介 | ご成約 | |
【収益】マリオン横浜英町 | 横浜市中区英町 | 1R | 14.14㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】フレンドポート中央林間 | 大和市中央林間西 | 1R | 16.11㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】志村カーネル | 板橋区坂下 | 2DK | 36.37㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】プレール要町 | 板橋区中丸町 | 1R | 16.42㎡ | 売主 | ご成約 | |
【収益】ライオンズマンション新横浜 | 横浜市港北区新横浜 | 1R | 26.88㎡ | 仲介 | ご成約 |
株式会社日本ディール
神奈川県横浜市神奈川区台町1-1 仁保ビル6F
Copyright c 2013 Nihon Deal. All rights reserved.